<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>websta.pl &#187; Download</title>
	<atom:link href="http://websta.pl/category/download/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://websta.pl</link>
	<description>Blog o grafice i projektowaniu stron</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2010 15:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Google.Maps / jQuery] Plugin do wstawiania map Google na stronę</title>
		<link>http://websta.pl/download/google-maps-jquery-plugin-do-wstawiania-map-google-na-strone</link>
		<comments>http://websta.pl/download/google-maps-jquery-plugin-do-wstawiania-map-google-na-strone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 22:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[pobierz]]></category>
		<category><![CDATA[skrypt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie na większości stron firmowych umieszcza się mapy z lokalizacją. Najczęściej używa się do tego Google Maps. Wstawienie mapy na stronę jest banalnie proste, wystarczy skopiować podany kod iframe. Problem pojawia się, gdy nie odpowiadają nam dane zawarte w chmurce, chcemy ją domyślnie ukryć lub marker znajduje się w złym miejscu.

Przygotowałem plugin jQuery – Mapsta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/download/google-maps-jquery-plugin-do-wstawiania-map-google-na-strone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PHP] Formularz kontaktowy – skrypt do wysyłania maili</title>
		<link>http://websta.pl/download/php-formularz-kontaktowy-skrypt-do-wysylania-maili</link>
		<comments>http://websta.pl/download/php-formularz-kontaktowy-skrypt-do-wysylania-maili#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[formularz]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[skrypt]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[za darmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Prawie na każdej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy. Wykonanie prostego formularza nie należy do zadań trudnych, jednak często przerasta początkujących webmasterów. Przekonuję się o tym prawie codziennie, czytając posty na forum. Postanowiłem napisać i udostępnić  za darmo taki skrypt, przy okazji realizując prośbę z Drzewka życzeń.

demo &#124; pobierz.zip
Wymagania

serwer z obsługą PHP5
aktywna funkcja mail() [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/download/php-formularz-kontaktowy-skrypt-do-wysylania-maili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>174</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[jQuery] Pokazywanie i ukrywanie dodatkowych pól formularza &#8211; plugin</title>
		<link>http://websta.pl/download/jquery-pokazywanie-i-ukrywanie-dodatkowych-pol-formularza-plugin</link>
		<comments>http://websta.pl/download/jquery-pokazywanie-i-ukrywanie-dodatkowych-pol-formularza-plugin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[pobierz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Ruszam z nowym działem na blogu – Download. Będę tu umieszczać różnego rodzaju darmówki mojej produkcji. Na pierwszy ogień idzie plugin jQuery służący do pokazywania i ukrywania dodatkowych pól formularza.

demo &#124; pobierz.zip
Jak używać
Pierwsze co musisz zrobić, to oczywiście pobrać paczkę z pluginem. Następnie dodać do Twojej strony bibliotekę jQuery (jeśli jeszcze nie używasz) oraz plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/download/jquery-pokazywanie-i-ukrywanie-dodatkowych-pol-formularza-plugin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

