<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>websta.pl &#187; Szybkie triki</title>
	<atom:link href="http://websta.pl/category/szybkie-triki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://websta.pl</link>
	<description>Blog o grafice i projektowaniu stron</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2010 15:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SzybkiTrik: Powtarzający się obrazek w Photoshopie</title>
		<link>http://websta.pl/szybkie-triki/szybkitrik-powtarzajacy-sie-obrazek-w-photoshopie</link>
		<comments>http://websta.pl/szybkie-triki/szybkitrik-powtarzajacy-sie-obrazek-w-photoshopie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szybkie triki]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tło]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Często, czy to na potrzeby tła w grafice, czy na stronę internetową potrzebny jest mały obrazek, który da się powtarzać w pionie i poziomie bez widocznych połączeń. Pokaże Ci prosty trik, dzięki któremu zrobisz to w mniej niż 60 sekund.

Do dzieła
Podstawowa zasada to &#8211; im bardziej skomplikowany wzór, tym większy końcowy obrazek do powtarzania. Do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/szybkie-triki/szybkitrik-powtarzajacy-sie-obrazek-w-photoshopie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SzybkiTrik: Obrazek z efektem hover (rollover) w CSS</title>
		<link>http://websta.pl/szybkie-triki/szybkitrik-obrazek-z-efektem-hover-rollover-w-css</link>
		<comments>http://websta.pl/szybkie-triki/szybkitrik-obrazek-z-efektem-hover-rollover-w-css#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szybkie triki]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Często w przypadku menu strony, bannerów czy przycisków potrzebujesz reakcji elementu po wskazaniu myszką. Najczęściej jest to zmiana tła lub koloru czcionki. Przy pomocy prostego triku można wykonać to bez użycia javascript w czystym CSS i XHTML.
Musisz tylko rozwiązać dwa podstawowe problemy. W końcu chcesz, żeby Google odczytało anchor linku (ewentualnie użytkownicy korzystający z przeglądarek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/szybkie-triki/szybkitrik-obrazek-z-efektem-hover-rollover-w-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

