<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>websta.pl &#187; efekty</title>
	<atom:link href="http://websta.pl/tag/efekty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://websta.pl</link>
	<description>Blog o grafice i projektowaniu stron</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2010 15:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[jQuery] Częściowe rozwijanie i zwijanie tabeli</title>
		<link>http://websta.pl/tutoriale/jquery-czesciowe-rozwijanie-i-zwijanie-tabeli</link>
		<comments>http://websta.pl/tutoriale/jquery-czesciowe-rozwijanie-i-zwijanie-tabeli#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[W kolejnym tutorialu z serii jQuery zrobimy rozwijaną i zwijaną tabelę. Utrudnieniem będzie to, że   będziemy chować i pokazywać tylko część wierszy.

demo &#124; pobierz(.zip)
Do dzieła
Zaczniemy od prostego szablonu dokumentu xHTML, takiego samego jak w [jQuery] Wysuwany boczny panel menu (tam jest opisany kod – jeśli czegoś nie rozumiesz). JavaScript na potrzeby tego tutka, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/tutoriale/jquery-czesciowe-rozwijanie-i-zwijanie-tabeli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Photoshop] Jak postarzyć fotografię &#8211; efekt sepii</title>
		<link>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-postarzyc-fotografie-efekt-sepii</link>
		<comments>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-postarzyc-fotografie-efekt-sepii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sepia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Po dłuższej przerwie, spowodowanej nadmiarem pracy, wracam do blogowania. W dziale Drzewko życzeń, życzenie zgłosił gniotek. Chciałby postarzyć swoje fotki i przerobić je z koloru na sepie. No to&#8230;

Do dzieła
Wybrałem fotkę flamingów z ostatniej wyprawy do zoo. Fotka ma wymiary 1000px na 670px. Na początek jako, że (po wykadrowaniu i zmniejszeniu) pochodzi prosto z aparatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-postarzyc-fotografie-efekt-sepii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1158</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Photoshop] Trendy efekt &#8211; kropkowany raster</title>
		<link>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-trendy-efekt-kropkowany-raster</link>
		<comments>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-trendy-efekt-kropkowany-raster#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tło]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Zdarza się że musisz przedstawić jakiś wycięty przedmiot na nowym tle lub urozmaicić tło strony internetowej. Sposobów na to jest wiele, dziś pokażę Ci jeden z nich – efekt kropkowanego rastra.

Jako, że sama definicja rastra do niczego nam się nie przyda to ją sobie pominiemy (dla ciekawych http://pl.wikipedia.org/wiki/Raster_(poligrafia) ).
To co będzie nas interesować – to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-trendy-efekt-kropkowany-raster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Photoshop] Stylizowanie fotografii czyli jak zrobić efekt Lomo.</title>
		<link>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-stylizowanie-fotografii-czyli-jak-zrobic-efekt-lomo</link>
		<comments>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-stylizowanie-fotografii-czyli-jak-zrobic-efekt-lomo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 12:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[W tym tutku pokaże Ci jak zrobić tzw. &#8220;efekt Lomo&#8221;. W skrócie mówiąc jak przerobić Twoje cyfrowe fotki, tak żeby wyglądały jak z lat 50-tych.
Do czego przyda się Lomo?
Jeśli śledzisz trendy, z pewnością zauważyłeś modę na layouty stron wyglądające jak namalowane akwarelami lub poskładane z (nie zawsze czystego) papieru. Moim zdaniem do takich motywów najlepiej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-stylizowanie-fotografii-czyli-jak-zrobic-efekt-lomo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

