<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>websta.pl &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://websta.pl/tag/photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://websta.pl</link>
	<description>Blog o grafice i projektowaniu stron</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2010 15:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Photoshop] Jak wygładzić gradient?</title>
		<link>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-wygladzic-gradient</link>
		<comments>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-wygladzic-gradient#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>
		<category><![CDATA[kolor]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tło]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Projektując strony internetowe zgodne z obecnymi trendami, często stosuje się subtelne przejścia tonalne, delikatne cienie lub rozjaśnienia tła. Niestety zwykle zamiast gładkiego gradientu pojawiają się dość mocno widoczne pasy (szczególnie przy zapisie do .jpg). Jak na złość, im delikatniejszego efektu oczekujesz, tym bardziej jest to widoczne. Spróbujmy temu zaradzić.

Kiedy gradient się rozwarstwia?
Gdy starasz się zachować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-wygladzic-gradient/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SzybkiTrik: Powtarzający się obrazek w Photoshopie</title>
		<link>http://websta.pl/szybkie-triki/szybkitrik-powtarzajacy-sie-obrazek-w-photoshopie</link>
		<comments>http://websta.pl/szybkie-triki/szybkitrik-powtarzajacy-sie-obrazek-w-photoshopie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szybkie triki]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tło]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Często, czy to na potrzeby tła w grafice, czy na stronę internetową potrzebny jest mały obrazek, który da się powtarzać w pionie i poziomie bez widocznych połączeń. Pokaże Ci prosty trik, dzięki któremu zrobisz to w mniej niż 60 sekund.

Do dzieła
Podstawowa zasada to &#8211; im bardziej skomplikowany wzór, tym większy końcowy obrazek do powtarzania. Do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/szybkie-triki/szybkitrik-powtarzajacy-sie-obrazek-w-photoshopie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Photoshop] Jak szybko wyciąć obiekt z tła?</title>
		<link>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-szybko-wyciac-obiekt-z-tla</link>
		<comments>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-szybko-wyciac-obiekt-z-tla#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tło]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Chce pokazać Ci sposób jak szybko, możesz wyciąć obiekt z jednolitego (lub kontrastowego) tła. Przydaje się to w codziennej pracy, kiedy musisz zmienić kolor tła za przedmiotem. Umieszczenie tak wyciętego obiektu na aukcji czy stronie internetowej nie przysporzy Tobie żadnego problemu. Technika jest dość dziwna, ale efektywna. No to już tradycyjnie &#8230;.

Do dzieła
Dzisiejszy tutek jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-szybko-wyciac-obiekt-z-tla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Photoshop] Jak postarzyć fotografię &#8211; efekt sepii</title>
		<link>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-postarzyc-fotografie-efekt-sepii</link>
		<comments>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-postarzyc-fotografie-efekt-sepii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sepia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Po dłuższej przerwie, spowodowanej nadmiarem pracy, wracam do blogowania. W dziale Drzewko życzeń, życzenie zgłosił gniotek. Chciałby postarzyć swoje fotki i przerobić je z koloru na sepie. No to&#8230;

Do dzieła
Wybrałem fotkę flamingów z ostatniej wyprawy do zoo. Fotka ma wymiary 1000px na 670px. Na początek jako, że (po wykadrowaniu i zmniejszeniu) pochodzi prosto z aparatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-jak-postarzyc-fotografie-efekt-sepii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1158</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Photoshop] Trendy efekt &#8211; kropkowany raster</title>
		<link>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-trendy-efekt-kropkowany-raster</link>
		<comments>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-trendy-efekt-kropkowany-raster#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tło]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Zdarza się że musisz przedstawić jakiś wycięty przedmiot na nowym tle lub urozmaicić tło strony internetowej. Sposobów na to jest wiele, dziś pokażę Ci jeden z nich – efekt kropkowanego rastra.

Jako, że sama definicja rastra do niczego nam się nie przyda to ją sobie pominiemy (dla ciekawych http://pl.wikipedia.org/wiki/Raster_(poligrafia) ).
To co będzie nas interesować – to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-trendy-efekt-kropkowany-raster/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Photoshop] Stylizowanie fotografii czyli jak zrobić efekt Lomo.</title>
		<link>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-stylizowanie-fotografii-czyli-jak-zrobic-efekt-lomo</link>
		<comments>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-stylizowanie-fotografii-czyli-jak-zrobic-efekt-lomo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 12:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Websta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://websta.pl/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[W tym tutku pokaże Ci jak zrobić tzw. &#8220;efekt Lomo&#8221;. W skrócie mówiąc jak przerobić Twoje cyfrowe fotki, tak żeby wyglądały jak z lat 50-tych.
Do czego przyda się Lomo?
Jeśli śledzisz trendy, z pewnością zauważyłeś modę na layouty stron wyglądające jak namalowane akwarelami lub poskładane z (nie zawsze czystego) papieru. Moim zdaniem do takich motywów najlepiej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://websta.pl/tutoriale/photoshop-stylizowanie-fotografii-czyli-jak-zrobic-efekt-lomo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

